スポンサーリンク
バロセロナ・オープン 2013 ラファエル・ナダル優勝!
ラファエル・ナダルがニコラス・アルマグロを 6-4, 6-3 で破り優勝した。
DRAW(組み合わせ表)
ダビド・フェレール | ||||||
ダビド・フェレール | ||||||
Bye | ||||||
ドミトリー・ツルスノフ | ||||||
ドミトリー・ツルスノフ | 7-5, 3-6, 6-1 | |||||
ドミトリー・ツルスノフ | ||||||
デニス・イスタミン | 6-3, 6-4 | |||||
トーマス・ベルッチ | ||||||
ロビン・ハッサ | 4-6, 6-1, 6-3 | |||||
Carreno Busta, Pablo | ||||||
Carreno Busta, Pablo | 6-1, 2-6, 7-6(5) | |||||
トーマス・ベルッチ | ||||||
Bye | 6-7(5), 6-3, 7-5 | |||||
トーマス・ベルッチ | ||||||
トーマス・ベルッチ | ||||||
フィリップ・コールシュライバー | ||||||
マルティン・クーリザン | W/O | |||||
マルティン・クーリザン | ||||||
Bye | ||||||
マルティン・クーリザン | ||||||
リカルダス・ベランキス | 6-3, 6-4 | |||||
アルベルト・モンタネス | ||||||
アルベルト・モンタネス | 6-4, 6-3 | |||||
フィリップ・コールシュライバー | ||||||
イゴール・セーズリング | 1-6, 7-6(2), 7-6(5) | |||||
アンドレイ・クズネツォフ | ||||||
アンドレイ・クズネツォフ | 6-1, 6-3 | |||||
フィリップ・コールシュライバー | ||||||
Bye | 6-3, 6-7(5), 7-6(2) | |||||
フィリップ・コールシュライバー | ||||||
フィリップ・コールシュライバー | ||||||
ニコラス・アルマグロ | ||||||
ニコラス・アルマグロ | 6-2, 6-1 | |||||
ニコラス・アルマグロ | ||||||
Bye | ||||||
ニコラス・アルマグロ | ||||||
アルヤズ・ベデネ | 6-1, 7-5 | |||||
イバン・ドディグ | ||||||
イバン・ドディグ | 6-7(6), 6-3, 6-2 | |||||
ニコラス・アルマグロ | ||||||
アレハンドロ・ファージャ | 6-3, 6-4 | |||||
ブラズ・カブチッチ | ||||||
ブラズ・カブチッチ | 6-3, 6-0 | |||||
Granollers, Marcel | ||||||
Bye | 6-3, 6-1 | |||||
Granollers, Marcel | ||||||
Granollers, Marcel | ||||||
ニコラス・アルマグロ | ||||||
ジェレミー・シャルディ | 6-3, 7-5 | |||||
ジェレミー・シャルディ | ||||||
Bye | ||||||
ジェレミー・シャルディ | ||||||
パオロ・ロレンツィ | 6-2, 6-4 | |||||
パオロ・ロレンツィ | ||||||
ギヨーム・ルフィン | 6-4, 6-2 | |||||
フアン・モナコ | ||||||
バーナード・トミック | 6-0, 7-6(11) | |||||
バーナード・トミック | ||||||
De Schepper, Kenny | 6-4, 4-6, 6-2 | |||||
フアン・モナコ | ||||||
Bye | 6-0, 6-2 | |||||
フアン・モナコ | ||||||
フアン・モナコ | ||||||
ラファエル・ナダル | ||||||
ミロシュ・ラオニッチ | 6-4, 6-3 | |||||
ミロシュ・ラオニッチ | ||||||
Bye | ||||||
ミロシュ・ラオニッチ | ||||||
エドゥアール・ロジェ バセラン | 6-4, 6-2 | |||||
エドゥアール・ロジェ バセラン | ||||||
ヤン・ハイェク | 6-2, 6-7(1), 6-2 | |||||
ミロシュ・ラオニッチ | ||||||
ラデク・ステパネク | 6-4, 6-2 | |||||
エルネスツ・グルビス | ||||||
エルネスツ・グルビス | 7-6(4), 6-2 | |||||
エルネスツ・グルビス | ||||||
Bye | 6-3, 6-4 | |||||
フェルナンド・ベルダスコ | ||||||
フェルナンド・ベルダスコ | ||||||
ミロシュ・ラオニッチ | ||||||
グリゴール・ディミトロフ | 6-7(5), 6-3, 7-6(2) | |||||
グリゴール・ディミトロフ | ||||||
Bye | ||||||
トミー・ロブレド | ||||||
トミー・ロブレド | 7-5, 6-1 | |||||
トミー・ロブレド | ||||||
Lopez, Marc | 2-6, 6-2, 6-2 | |||||
トミー・ロブレド | ||||||
ニコライ・ダビデンコ | 3-6, 7-6(5), 6-3 | |||||
ニコライ・ダビデンコ | ||||||
Carballes Baena, Roberto | 6-1, 6-4 | |||||
トマーシュ・ベルディヒ | ||||||
Bye | 3-6, 7-5, 6-4 | |||||
トマーシュ・ベルディヒ | ||||||
トマーシュ・ベルディヒ | ||||||
ラファエル・ナダル | ||||||
錦織圭 | 6-4, 6-0 | |||||
錦織圭 | ||||||
Bye | ||||||
錦織圭 | ||||||
Olaso, Guillermo | 6-1, 6-3 | |||||
Olaso, Guillermo | ||||||
Granollers, Gerard | 6-4, 1-6, 6-4 | |||||
アルベルト・ラモス | ||||||
アルベルト・ラモス | 6-4, 7-6(4) | |||||
アルベルト・ラモス | ||||||
ヤン レナード・ストルフ | 6-4, 7-6(2) | |||||
アルベルト・ラモス | ||||||
Bye | 4-6, 6-2, 6-3 | |||||
ジャージー・ヤノビッチ | ||||||
ジャージー・ヤノビッチ | ||||||
ラファエル・ナダル | ||||||
ブノワ・ペール | 6-3, 6-0 | |||||
ブノワ・ペール | ||||||
Bye | ||||||
ブノワ・ペール | ||||||
パブロ・アンドゥハル | 6-4, 5-7, 6-3 | |||||
パブロ・アンドゥハル | ||||||
Zemlja, Grega | 6-7(8), 7-6(3), 6-2 | |||||
ラファエル・ナダル | ||||||
カルロス・ベロック | 7-6(2), 6-2 | |||||
カルロス・ベロック | ||||||
ダニエル・ヒメノ トラベル | 7-5, 6-4 | |||||
ラファエル・ナダル | ||||||
Bye | 6-4, 6-2 | |||||
ラファエル・ナダル | ||||||
ラファエル・ナダル |