バロセロナ・オープン 始まる!
バロセロナ・オープンが始まった。
杉田祐一はランキング75位のトーマス・ベルッチと対戦し、
6/1 6/0 で敗退した。
第一シードの錦織圭は、今晩ランキング85位のティムラズ・ガバシュビリと対戦する。
DRAW(組み合わせ表)
錦織圭 | ||||||
錦織圭 | ||||||
Bye | ||||||
ティムラズ・ガバシュビリ | ||||||
ティムラズ・ガバシュビリ | ||||||
パブロ・カレーニョ ブスタ | 7/5 6/4 | |||||
アレクサンドル・ドルゴポロフ | ||||||
ジョアン・ソウザ | ||||||
Bye | ||||||
サンティアゴ・ヒラルド | ||||||
サンティアゴ・ヒラルド | ||||||
パブロ・クエバス | ||||||
パブロ・クエバス | ||||||
Bye | ||||||
ヤン レナード・ストルフ | ||||||
Carballes Baena Roberto | ||||||
Carballes Baena Roberto | 5/7 7/5 6/2 | |||||
トーマス・ベルッチ | ||||||
トーマス・ベルッチ | ||||||
杉田祐一 | 6/1 6/0 | |||||
Bye | ||||||
ロベルト・バウティスタ | ||||||
ロベルト・バウティスタ | ||||||
マリン・チリッチ | ||||||
マリン・チリッチ | ||||||
Bye | ||||||
ビクトル・エストレーリャ ブルゴス | ||||||
ドミニク・ティーム | ||||||
フアン・モナコ | ||||||
アレハンドロ・ゴンサレス | ||||||
Bye | ||||||
マルティン・クーリザン | ||||||
マルティン・クーリザン | ||||||
トミー・ロブレド | ||||||
トミー・ロブレド | ||||||
Bye | ||||||
ジョアン・ソウザ | ||||||
ミカエル・ククシュキン | ||||||
ミカエル・ククシュキン | 6/1 6/0 | |||||
マリンコ・マトセビッチ | ||||||
マルセル・グラノイェルス | ||||||
マルセル・グラノイェルス | 6/2 6/3 | |||||
Bye | ||||||
ジョーウィルフライ・ツォンガ | ||||||
ジョーウィルフライ・ツォンガ | ||||||
エルネスツ・グルビス | ||||||
エルネスツ・グルビス | ||||||
Bye | ||||||
ブノワ・ペール | ||||||
ブノワ・ペール | ||||||
Munar, Jaume | 6/2 6/2 | |||||
マートン・フクソービッチ | ||||||
アンドレイ・クズネツォフ | ||||||
アンドレイ・クズネツォフ | 6/4 6/2 | |||||
Bye | ||||||
フィリップ・コールシュライバー | ||||||
フィリップ・コールシュライバー | ||||||
ニック・キリオス | ||||||
ニック・キリオス | ||||||
Bye | ||||||
ティエモ・デ=バッカー | ||||||
イライアス・イマー | ||||||
イライアス・イマー | 6/7(4) 7/5 6/4 | |||||
リカルダス・ベランキス | ||||||
アルベルト・モンタネス | ||||||
Bye | ||||||
ダビド・フェレール | ||||||
ダビド・フェレール | ||||||
フェリシアーノ・ロペス | ||||||
フェリシアーノ・ロペス | ||||||
Bye | ||||||
マルセル・イルハン | ||||||
ジェームズ・ワード | ||||||
パブロ・アンドゥハル | ||||||
パブロ・アンドゥハル | ||||||
アルベルト・ラモス | 6/4 6/1 | |||||
Bye | ||||||
フロリアン・マイヤー | ||||||
フロリアン・マイヤー | ||||||
ファビオ・フォニーニ | ||||||
ファビオ・フォニーニ | ||||||
Bye | ||||||
Rublev, Andrey | ||||||
フェルナンド・ベルダスコ | ||||||
パオロ・ロレンツィ | ||||||
ニコラス・アルマグロ | ||||||
Bye | ||||||
ラファエル・ナダル | ||||||
ラファエル・ナダル |