スポンサーリンク
Rogers CUP Tront CANADA 2015 錦織圭勝ち上がる!
カナダで開催されているロジャーズ・カップに第四シードでエントリーしている錦織圭は2回戦でパブロ・アンドゥハルを破り3回戦に進出した。
女子シングルスに出場した土居美咲は惜しくもアンゲリク・ケルパーに 6/0 6/1 で敗退し姿を消した。
男子シングルス DRAW (組み合わせ表)
ノバク・ジョコビッチ | ||||||
ノバク・ジョコビッチ | ||||||
Bye | ||||||
ノバク・ジョコビッチ | ||||||
トーマス・ベルッチ | 6/3 7/6 | |||||
トーマス・ベルッチ | ||||||
パブロ・クエバス | 7/6 4/6 7/6 | |||||
ジャック・ソック | ||||||
ジャック・ソック | ||||||
アドリアン・マナリノ | 6/2 2/6 7/6 | |||||
ジャック・ソック | ||||||
アレクサンドル・ドルゴポロフ | 5/7 7/6 7/5 | |||||
グリゴール・ディミトロフ | ||||||
グリゴール・ディミトロフ | 6/4 7/5 | |||||
ケビン・アンダーソン | ||||||
ルーカシュ・ロソル | ||||||
ルーカシュ・ロソル | 7/6 7/6 | |||||
エルネスツ・グルビス | ||||||
エルネスツ・グルビス | 6/2 5/7 6/3 | |||||
エルネスツ・グルビス | ||||||
ドミニク・ティーム | 3/6 7/6 6/1 | |||||
デニス・クドラ | ||||||
ドナルド・ヤング | ||||||
ドナルド・ヤング | 6/3 6/4 | |||||
ドナルド・ヤング | ||||||
Bye | 7/6 6/3 | |||||
トマーシュ・ベルディヒ | ||||||
トマーシュ・ベルディヒ | ||||||
スタン・バブリンカ | ||||||
スタン・バブリンカ | ||||||
Bye | ||||||
ニック・キリオス | ||||||
フェルナンド・ベルダスコ | 6/7 6/3 4/0 | |||||
ニック・キリオス | ||||||
ニック・キリオス | 6/3 4/6 6/4 | |||||
バセック・ポスピショル | ||||||
バセック・ポスピショル | ||||||
ルー・イェンシュン | 6/4 6/3 | |||||
ジョン・イズナー | ||||||
ベンジャミン・ベッカー | 7/6 4/6 6/3 | |||||
ジョン・イズナー | ||||||
ジョン・イズナー | 6/4 6/7 6/3 | |||||
ニコラ・マウ | ||||||
ジェレミー・シャルディ | ||||||
ジェレミー・シャルディ | 6/1 7/5 | |||||
ジェレミー・シャルディ | ||||||
チャン ヒョン | 4/6 7/6 6/2 | |||||
レオナルド・メイヤー | ||||||
レオナルド・メイヤー | 6/3 6/4 | |||||
ジャージー・ヤノビッチ | ||||||
イボ・カルロビッチ | ||||||
イボ・カルロビッチ | 6/4 7/6 | |||||
イボ・カルロビッチ | ||||||
Bye | 7/6 7/6 | |||||
ミロシュ・ラオニッチ | ||||||
ミロシュ・ラオニッチ | ||||||
ラファエル・ナダル | ||||||
ラファエル・ナダル | ||||||
Bye | ||||||
ラファエル・ナダル | ||||||
セルゲイ・スタコウスキー | 7/6 6/3 | |||||
セルゲイ・スタコウスキー | ||||||
Filip Peliwo | 6/1 5/7 6/2 | |||||
ビクトル・トロイツキ | ||||||
ミカエル・ユーズニー | ||||||
ミカエル・ユーズニー | 6/3 7/5 | |||||
ミカエル・ユーズニー | ||||||
アンドレアス・セッピ | 6/1 6/4 | |||||
ジル・シモン | ||||||
ジル・シモン | 6/2 6/4 | |||||
ダビド・ゴフィン | ||||||
ダビド・ゴフィン | ||||||
スティーブ・ジョンソン | 6/2 6/2 | |||||
ダビド・ゴフィン | ||||||
サム・クエリー | 6/4 6/4 | |||||
サム・クエリー | ||||||
マルティン・クーリザン | 6/3 6/3 | |||||
フランク・ダンシェビッチ | ||||||
パブロ・アンドゥハル | ||||||
パブロ・アンドゥハル | 6/2 6/4 | |||||
錦織 圭 | ||||||
Bye | 6/3 6/3 | |||||
錦織 圭 | ||||||
錦織 圭 | ||||||
マリン・チリッチ | ||||||
マリン・チリッチ | ||||||
Bye | ||||||
バーナード・トミック | ||||||
ジョアン・ソウザ | 6/3 6/4 | |||||
バーナード・トミック | ||||||
バーナード・トミック | 6/3 6/3 | |||||
ロベルト・バウティスタ | ||||||
ロベルト・バウティスタ | ||||||
ヤンコ・ティプサレビッチ | 6/3 6/4 | |||||
ジョーウィルフライ・ツォンガ | ||||||
ボルナ・コリッチ | 5/7 7/6 7/5 | |||||
ジョーウィルフライ・ツォンガ | ||||||
ジョーウィルフライ・ツォンガ | 6/4 6/4 | |||||
ガエル・モンフィス | ||||||
ガエル・モンフィス | ||||||
ファビオ・フォニーニ | 6/3 6/1 | |||||
ジル・ミュラー | ||||||
Philip Bester | 6/3 3/6 7/6 | |||||
ジル・ミュラー | ||||||
ジル・ミュラー | 6/2 6/3 | |||||
フェリシアーノ・ロペス | ||||||
トミー・ロブレド | ||||||
トミー・ロブレド | 6/3 3/6 6/3 | |||||
アンディ・マレー | ||||||
Bye | 6/4 7/5 | |||||
アンディ・マレー | ||||||
アンディ・マレー |
女子シングルス DRAW(組み合わせ表)
セリーナ・ウィリアムズ | ||||||
セリーナ・ウィリアムズ | ||||||
Bye | ||||||
セリーナ・ウィリアムズ | ||||||
フラビア・ペンネッタ | 2/6 6/3 6/0 | |||||
フラビア・ペンネッタ | ||||||
Gabriela Dabrowski | 6/4 6/1 | |||||
イリーナ・ファルコーニ | ||||||
ヘザー・ワトソン | ||||||
ヘザー・ワトソン | 6/1 6/2 | |||||
アンドレア・ペトコビッチ | ||||||
Francoise Abanda | 6/4 6/3 | |||||
アンドレア・ペトコビッチ | ||||||
アンドレア・ペトコビッチ | 3/6 6/4 6/2 | |||||
カロリナ・プリスコバ | ||||||
ミリヤナ・ルチッチ=バロニ | ||||||
ミリヤナ・ルチッチ=バロニ | 3/7 7/6 6/2 | |||||
ロベルタ・ビンチ | ||||||
ロベルタ・ビンチ | 6/3 6/3 | |||||
ロベルタ・ビンチ | ||||||
カリン・クナップ | 6/0 6/0 | |||||
サマンサ・ストーサー | ||||||
ダリア ガブリロワ | ||||||
ダリア ガブリロワ | 6/4 6/4 | |||||
ダリア ガブリロワ | ||||||
Bye | 4/6 7/5 7/5 | |||||
ルーシー・サファロバ | ||||||
ルーシー・サファロバ | ||||||
キャロライン・ウォズニアッキ | ||||||
キャロライン・ウォズニアッキ | ||||||
Bye | ||||||
ベリンダ・ベンチッチ | ||||||
ウージニー・ブシャール | 7/5 7/5 | |||||
ベリンダ・ベンチッチ | ||||||
ベリンダ・ベンチッチ | 6/0 5/7 6/2 | |||||
バルボラ・ストリコバ | ||||||
バルボラ・ストリコバ | ||||||
ヴァルヴァラ・レプチェンコ | 6/2 6/4 | |||||
ザビーネ・リシキ | ||||||
ザビーネ・リシキ | 7/6 6/4 | |||||
ザビーネ・リシキ | ||||||
ビーナス・ウィリアムズ | 6/0 6/3 | |||||
エカテリーナ・マカロワ | ||||||
エカテリーナ・マカロワ | ||||||
アンナ・タチシビリ | 6/3 6/3 | |||||
ポロナ・ヘルツォグ | ||||||
ポロナ・ヘルツォグ | 6/2 6/7 7/5 | |||||
ポロナ・ヘルツォグ | ||||||
Alison Van Uytvanck | 6/4 1/6 6/3 | |||||
オリガ・ゴボルツォワ | ||||||
オリガ・ゴボルツォワ | ||||||
イリーナ=カメリア・ベグ | 6/3 7/6 | |||||
アナ・イバノビッチ | ||||||
Bye | 6/4 7/6 | |||||
アナ・イバノビッチ | ||||||
アナ・イバノビッチ | ||||||
ガルビネ・ムグルサ | ||||||
ガルビネ・ムグルサ | ||||||
Bye | ||||||
レシヤ・ツレンコ | ||||||
レシヤ・ツレンコ | 7/5 6/1 | |||||
レシヤ・ツレンコ | ||||||
ヤニナ・ウィックマイヤー | 6/3 7/6 | |||||
ココ・バンダウェイ | ||||||
カリナ・ビットヘフト | ||||||
カリナ・ビットヘフト | 6/3 3/6 6/1 | |||||
カリナ・ビットヘフト | ||||||
アリソン・リスク | 6/4 5/7 6/3 | |||||
アリソン・リスク | ||||||
ティメア・バシンスキー | 3/6 7/6 7/6 | |||||
サラ・エラニ | ||||||
サラ・エラニ | ||||||
クリスティナ・ムラデノビッチ | 5/7 6/1 6/0 | |||||
サラ・エラニ | ||||||
マディソン・ブレングル | 6/3 2/6 6/3 | |||||
マディソン・ブレングル | ||||||
Carol Zhao | 6/1 6/1 | |||||
ビクトリア・アザレンカ | ||||||
ビクトリア・アザレンカ | ||||||
エリナ・スビトリナ | 6/1 6/4 | |||||
ビクトリア・アザレンカ | ||||||
Bye | 6/2 6/3 | |||||
ペトラ・クビトバ | ||||||
ペトラ・クビトバ | ||||||
アグニエシュカ・ラドワンスカ | ||||||
アグニエシュカ・ラドワンスカ | ||||||
Bye | ||||||
アグニエシュカ・ラドワンスカ | ||||||
ザリナ・ディアス | 7/6 6/3 | |||||
ユリア・ゲルゲス | ||||||
ユリア・ゲルゲス | 2/6 6/1 7/5 | |||||
スローン・スティーブンス | ||||||
ドミニカ・チブルコバ | ||||||
ドミニカ・チブルコバ | 6/3 6/4 | |||||
アリーゼ・コルネ | ||||||
アリーゼ・コルネ | 6/3 6/2 | |||||
アリーゼ・コルネ | ||||||
Carla Suarez Navarro | 6/3 6/7 6/4 | |||||
アンゲリク・ケルバー | ||||||
アンゲリク・ケルバー | ||||||
土居美咲 | 6/0 6/1 | |||||
アンゲリク・ケルバー | ||||||
モニカ・プイグ | 6/2 6/3 | |||||
モニカ・プイグ | ||||||
マリアナ・デュケ マリノ | 6/4 4/6 7/5 | |||||
エレナ・ヤンコビッチ | ||||||
エレナ・ヤンコビッチ | ||||||
キャロリン・ガルシア | 7/6 6/2 | |||||
シモナ・ハレプ | ||||||
Bye | 6/3 6/4 | |||||
シモナ・ハレプ | ||||||
シモナ・ハレプ |