2015 USオープン 錦織圭 一回戦敗退 西岡良仁、土居美咲、奈良くるみ勝ち上がる!
全米オープン最初の試合で錦織圭(第4シード)は、
41位のブノワ・ペールに敗れた。
一方西岡良仁はポール アンリ・マチューをフルセットの末撃破し2回戦に進出した。
女子シングルスでは
奈良くるみが第27シードのアリーゼ・コルネを、
土居美咲は67位のダニエラ・ハンチュコバを破り2回戦へ進んだ。
日比万葉は第16シードのサラ・エラニに
6-0 6-1 で敗退した。
西岡、奈良、土居、各選手の健闘を祈る!!
男子シングルス DRAW (組み合わせ表)
ノバク・ジョコビッチ | |||||||
ノバク・ジョコビッチ | |||||||
ジョアン・ソウザ | 6/1 6/1 6/1 | ||||||
バセック・ポスピショル | |||||||
アンドレアス・ヘイダー マウアー | |||||||
アンドレアス・ヘイダー マウアー | 6/4 3/6 6/7 6/0 6/1 | ||||||
ティムラズ・ガバシュビリ | |||||||
ティムラズ・ガバシュビリ | |||||||
パブロ・アンドゥハル | 7/6 0/6 4/6 6/4 retired | ||||||
Tommy Paul (USA) | |||||||
アンドレアス・セッピ | |||||||
アンドレアス・セッピ | 6/4 6/0 7/5 | ||||||
ロベルト・バウティスタ | |||||||
ロベルト・バウティスタ | |||||||
ピエール ユーグ・エルベール | 6/3 6/2 7/6 | ||||||
ジャージー・ヤノビッチ | |||||||
パブロ・カレーニョ ブスタ | |||||||
パブロ・カレーニョ ブスタ | 6/3 4/6 6/2 6/4 | ||||||
ジョアン・ソウザ | |||||||
リカルダス・ベランキス | |||||||
リカルダス・ベランキス | 6/2 6/2 4/6 2/6 7/6 | ||||||
シモーネ・ボレッリ | |||||||
ダビド・ゴフィン | |||||||
ダビド・ゴフィン | 6/4 6/1 6/2 | ||||||
ミロシュ・ラオニッチ | |||||||
ミロシュ・ラオニッチ | |||||||
ティム・スマイチェク | 6/4 7/6 6/1 | ||||||
フェルナンド・ベルダスコ | |||||||
フェルナンド・ベルダスコ | |||||||
トミー・ハース | 3/6 6/1 6/7 6/3 6/1 | ||||||
Cecchinato Marco | |||||||
マーディ・フィッシュ | |||||||
マーディ・フィッシュ | 6/7 6/3 6/1 6/3 | ||||||
Basilashvili Nikoloz | |||||||
フェリシアーノ・ロペス | |||||||
フェリシアーノ・ロペス | 7/6 6/1 6/3 | ||||||
ファビオ・フォニーニ | |||||||
ファビオ・フォニーニ | |||||||
スティーブ・ジョンソン | 2/6 6/3 6/4 7/6 | ||||||
パブロ・クエバス | |||||||
パブロ・クエバス | |||||||
デュディ・セラ | 6/2 3/6 6/4 6/1 | ||||||
イライアス・イマー | |||||||
ディエゴ セバスチャン・シュワルツマン | |||||||
ディエゴ セバスチャン・シュワルツマン | 6/3 6/2 6/2 | ||||||
ボルナ・コリッチ | |||||||
ラファエル・ナダル | |||||||
ラファエル・ナダル | 6/3 6/2 4/6 6/4 | ||||||
錦織 圭 | |||||||
ブノワ・ペール | |||||||
ブノワ・ペール | 6/4 3/6 4/6 7/6 6/4 | ||||||
マルセル・イルハン | |||||||
マルセル・イルハン | |||||||
ラデク・ステパネク | 6/0 2/6 6/4 3/2 Retired | ||||||
サム・グロス | |||||||
サム・グロス | |||||||
アレクサンドル・ドルゴポロフ | 4/6 6/1 7/5 Retired | ||||||
ミハエル・ベレー | |||||||
トミー・ロブレド | |||||||
トミー・ロブレド | 6/2 6/2 6/4 | ||||||
ジョーウィルフライ・ツォンガ | |||||||
ジョーウィルフライ・ツォンガ | |||||||
ヤルコ・ニーミネン | 6/3 6/1 6/1 | ||||||
ルーカス・ラッコ | |||||||
マルセル・グラノイェルス | |||||||
マルセル・グラノイェルス | 6/2 6/3 6/1 | ||||||
セルゲイ・スタコウスキー | |||||||
セルゲイ・スタコウスキー | |||||||
ジョン・ミルマン | 6/1 3/6 7/6 6/4 | ||||||
イリヤ・マーチェンコ | |||||||
イリヤ・マーチェンコ | |||||||
ガエル・モンフィス | 2/6 6/4 5/0 Retired | ||||||
マリン・チリッチ | |||||||
マリン・チリッチ | |||||||
ギド・ペラ | 6/3 7/6 7/6 | ||||||
ルカ・プイエ | |||||||
エフゲニー・ドンスコイ | |||||||
エフゲニー・ドンスコイ | 6/2 6/7 6/2 6/4 | ||||||
ルー・イェンシュン | |||||||
ミカエル・ククシュキン | |||||||
ミカエル・ククシュキン | 6/3 6/3 3/0 Retired | ||||||
マシュー・エブデン | |||||||
グリゴール・ディミトロフ | |||||||
グリゴール・ディミトロフ | 6/4 6/2 6/4 | ||||||
ジェレミー・シャルディ | |||||||
ジェレミー・シャルディ | |||||||
Ryan Shane (USA) | 6/2 6/1 6/7 6/2 | ||||||
フロリアン・マイヤー | |||||||
マルティン・クーリザン | |||||||
マルティン・クーリザン | 6/7 6/3 6/3 3/0 Retired | ||||||
フィリップ・クライノビッチ | |||||||
フィリップ・クライノビッチ | |||||||
アレハンドロ・ゴンサレス | 6/4 6/0 6/4 | ||||||
Albot Radu | |||||||
ダビド・フェレール | |||||||
ダビド・フェレール | 4/6 7/5 6/1 6/0 | ||||||
スタン・バブリンカ | |||||||
スタン・バブリンカ | |||||||
アルベルト・ラモス | 7/5 6/4 7/6 | ||||||
チャン ヒョン | |||||||
チャン ヒョン | |||||||
ジェームズ・ダックワース | 6/3 6/1 6/2 | ||||||
ジル・ミュラー | |||||||
ルベン・ビーママンズ | |||||||
ルベン・ビーママンズ | 6/4 1/6 6/4 6/4 | ||||||
ビクトル・エストレーリャ ブルゴス | |||||||
ジャック・ソック | |||||||
ジャック・ソック | 6/2 6/3 6/2 | ||||||
ビクトル・トロイツキ | |||||||
ビクトル・トロイツキ | |||||||
Frances Tiafoe (USA) | 7/5 6/4 6/1 | ||||||
ラジーブ・ラム | |||||||
ラジーブ・ラム | |||||||
ライアン・ハリソン | 7/6 6/4 6/1 | ||||||
エルネスツ・グルビス | |||||||
アルヤズ・ベデネ | |||||||
アルヤズ・ベデネ | 3/6 6/4 3/0 Retired | ||||||
ドナルド・ヤング | |||||||
ドナルド・ヤング | |||||||
ジル・シモン | 2/6 4/6 6/4 6/4 6/4 | ||||||
ケビン・アンダーソン | |||||||
ケビン・アンダーソン | |||||||
Andrey Rublev (RUS) | 7/6 6/7 7/5 6/3 | ||||||
オースティン・クライチェク | |||||||
オースティン・クライチェク | |||||||
サンティアゴ・ヒラルド | 3/6 7/6 7/6 7/6 | ||||||
ベンジャミン・ベッカー | |||||||
デニス・イスタミン | |||||||
デニス・イスタミン | 6/7 6/4 6/4 6/1 | ||||||
ダニエル・ヒメノ トラベル | |||||||
ドミニク・ティーム | |||||||
ドミニク・ティーム | 7/5 6/3 7/5 | ||||||
トーマス・ベルッチ | |||||||
トーマス・ベルッチ | |||||||
ジェームズ・ワード | 6/1 7/5 6/3 | ||||||
ポール アンリ・マチュー | |||||||
西岡良仁 | |||||||
西岡良仁 | 6/4 2/6 6/7 6/1 6/2 | ||||||
Konstantin Kravchuk | |||||||
アドリアン・マナリノ | |||||||
アドリアン・マナリノ | 7/6 6/4 6/1 | ||||||
ニック・キリオス | |||||||
アンディ・マレー | |||||||
アンディ・マレー | 7/5 6/3 4/6 6/1 | ||||||
トマーシュ・ベルディヒ | |||||||
トマーシュ・ベルディヒ | |||||||
Bjorn Fratangelo (USA) | 6/3 6/2 6/4 | ||||||
デニス・クドラ | |||||||
ユルゲン・メルツァー | |||||||
ユルゲン・メルツァー | 6/3 7/5 6/1 | ||||||
サム・クエリー | |||||||
ニコラ・マウ | |||||||
ニコラ・マウ | 7/5 7/6 7/5 | ||||||
ヤンコ・ティプサレビッチ | |||||||
ギジェルモ・ガルシア ロペス | |||||||
ギジェルモ・ガルシア ロペス | 7/6 4/6 4/6 6/3 6/1 | ||||||
バーナード・トミック | |||||||
バーナード・トミック | |||||||
ダミアー・ジュムホール | 5/7 7/6 6/4 6/3 | ||||||
アレクサンドル・ネドビエソフ | |||||||
レイトン・ヒューイット | |||||||
レイトン・ヒューイット | 6/0 7/6 1/0 Retired | ||||||
ロビン・ハッサ | |||||||
ロビン・ハッサ | |||||||
ダスティン・ブラウン | 4/6 4/6 6/3 7/5 6/4 | ||||||
タナシ・コキナキス | |||||||
リシャール・ガスケ | |||||||
リシャール・ガスケ | 4/6 6/1 4/6 6/3 2/0 Retired | ||||||
ジョン・イズナー | |||||||
ジョン・イズナー | |||||||
マレク・ジャジリ | 6/2 6/3 6/4 | ||||||
ジョン パトリック・スミス | |||||||
ミカエル・ユーズニー | |||||||
ミカエル・ユーズニー | 6/1 3/6 7/5 7/6 | ||||||
イリ・ベセリ | |||||||
イリ・ベセリ | |||||||
パオロ・ロレンツィ | 6/4 6/4 6/4 | ||||||
フェデリコ・デルボニス | |||||||
イボ・カルロビッチ | |||||||
イボ・カルロビッチ | 6/3 7/6 7/5 | ||||||
フィリップ・コールシュライバー | |||||||
フィリップ・コールシュライバー | |||||||
アレクサンダー ズベレフ | 6/7 6/2 6/0 2/6 6/4 | ||||||
ジャリッド・ドナルドソン | |||||||
ルーカシュ・ロソル | |||||||
ルーカシュ・ロソル | 7/6 6/0 7/6 | ||||||
マルコス・バグダティス | |||||||
スティーブ・ダルシー | |||||||
スティーブ・ダルシー | 6/7 6/3 6/2 3/1 Retired | ||||||
レオナルド・メイヤー | |||||||
ロジャー・フェデラー | |||||||
ロジャー・フェデラー | 6/1 6/2 6/2 | ||||||
女子シングルス DRAW(組み合わせ表)
セリーナ・ウィリアムズ | |||||||
セリーナ・ウィリアムズ | |||||||
ビタリア・ディアトチェンコ | 6/2 2/0 Retired | ||||||
キキ バーテン | |||||||
キキ バーテン | |||||||
ミリヤナ・ルチッチ=バロニ | 3/6 6/4 6/2 | ||||||
カテリナ コズロバ | |||||||
ベサニー・マテック=サンズ | |||||||
ベサニー・マテック=サンズ | 6/4 6/3 | ||||||
ココ・バンダウェイ | |||||||
ココ・バンダウェイ | |||||||
スローン・スティーブンス | 6/4 6/3 | ||||||
マディソン・キーズ | |||||||
マディソン・キーズ | |||||||
クララ・クーカロバ | 6/2 6/4 | ||||||
テレサ・スミトコバ | |||||||
テレサ・スミトコバ | |||||||
アンドレア・ミトゥ | 7/6 6/2 | ||||||
マグダ・リネッテ | |||||||
マグダ・リネッテ | |||||||
ウルシュラ・ラドワンスカ | 7/6 6/1 | ||||||
カテリーナ・シニアコバ | |||||||
アグニエシュカ・ラドワンスカ | |||||||
アグニエシュカ・ラドワンスカ | 6/2 6/3 | ||||||
ベリンダ・ベンチッチ | |||||||
ベリンダ・ベンチッチ | |||||||
セシル・カラタンチェワ | 6/1 6/2 | ||||||
ダニエラ・ハンチュコバ | |||||||
土居美咲 | |||||||
土居美咲 | 6/3 6/3 | ||||||
イリーナ・ファルコーニ | |||||||
イリーナ・ファルコーニ | |||||||
サマンサ・クローフォード | 6/4 6/2 | ||||||
モニカ・プイグ | |||||||
ビーナス・ウィリアムズ | |||||||
ビーナス・ウィリアムズ | 6/4 6/7 6/3 | ||||||
アナスタシア・パブリュチェンコワ | |||||||
アナスタシア・パブリュチェンコワ | |||||||
マグダレナ・リバリコバ | 6/4 7/5 | ||||||
アネット・コンタベイト | |||||||
アネット・コンタベイト | |||||||
ケーシー・デラクア | 7/5 6/2 | ||||||
ジェン・サイサイ | |||||||
マディソン・ブレングル | |||||||
マディソン・ブレングル | 6/2 5/7 7/5 | ||||||
アンナ・タチシビリ | |||||||
アンナ・タチシビリ | |||||||
カロリナ・プリスコバ | 6/2 6/1 | ||||||
ダーリア・ガブリロバ | |||||||
ダーリア・ガブリロバ | |||||||
ダリア ガブリロワ | 6/2 4/6 7/5 | ||||||
アナ・コニュ | |||||||
アナ・コニュ | |||||||
タチアナ・マリア | 6/4 6/4 | ||||||
ララ・アロアバレーナ | |||||||
ボヤナ・ヨバノフスキ | |||||||
ボヤナ・ヨバノフスキ | 6/2 6/2 | ||||||
クリスティナ・ムラデノビッチ | |||||||
クリスティナ・ムラデノビッチ | |||||||
スベトラーナ・クズネツォワ | 6/3 7/5 | ||||||
エリナ・スビトリナ | |||||||
エリナ・スビトリナ | |||||||
エリザベータ・クリチコバ | 6/1 6/4 | ||||||
アンナ レナ・フリードサム | |||||||
カイア・カネピ | |||||||
カイア・カネピ | 6/1 6/1 | ||||||
ローレン・デービス | |||||||
ローレン・デービス | |||||||
ヘザー・ワトソン | 7/6 7/6 | ||||||
ティアナ・ペレイラ | |||||||
エカテリーナ・マカロワ | |||||||
エカテリーナ・マカロワ | 6/3 6/3 | ||||||
カルラ・スアレス・ナバロ | |||||||
ダニサ・アレルトバ | |||||||
ダニサ・アレルトバ | 6/1 7/6 | ||||||
バニア・キング | |||||||
ロベルタ・ビンチ | |||||||
ロベルタ・ビンチ | 6/4 6/4 | ||||||
KENIN Sofia | |||||||
マリアナ・デュケ マリノ | |||||||
マリアナ・デュケ マリノ | 6/3 6/1 | ||||||
オセアンヌ・ドダン | |||||||
オセアンヌ・ドダン | |||||||
エレナ・ヤンコビッチ | 2/6 7/5 6/3 | ||||||
ウージニー・ブシャール | |||||||
ウージニー・ブシャール | |||||||
アリソン・リスク | 6/4 6/3 | ||||||
ポロナ・ヘルツォグ | |||||||
ポロナ・ヘルツォグ | |||||||
ザリナ・ディアス | 6/2 7/5 | ||||||
ジェシカ・ペグラ | |||||||
ジェシカ・ペグラ | |||||||
アリソン・バン ウィトバンク | 7/5 6/3 | ||||||
ドミニカ・チブルコバ | |||||||
ドミニカ・チブルコバ | |||||||
アナ・イバノビッチ | 6/3 3/6 6/3 | ||||||
ペトラ・クビトバ | |||||||
ペトラ・クビトバ | |||||||
ローラ シゲムント | 6/1 6/1 | ||||||
ルルド・ドミンゲスリノ | |||||||
ニコール・ギブズ | |||||||
ニコール・ギブズ | 6/3 3/6 6/4 | ||||||
アレクサンドラ・クルニッチ | |||||||
ダンカ・コビニッチ | |||||||
ダンカ・コビニッチ | 4/6 7/5 6/1 | ||||||
ユリア・ゲルゲス | |||||||
アンナ・シュミドローバ | |||||||
アンナ・シュミドローバ | 6/3 6/4 | ||||||
アンドレア・ペトコビッチ | |||||||
アンドレア・ペトコビッチ | |||||||
キャロリン・ガルシア | 3/6 6/4 7/5 | ||||||
ローラ・ロブソン | |||||||
エレーナ・ベスニナ | |||||||
エレーナ・ベスニナ | 3/6 6/3 7/5 | ||||||
ルイザ・キリコ | |||||||
ヨハンナ・コンタ | |||||||
ヨハンナ・コンタ | 6/3 6/0 | ||||||
カリナ・ビットヘフト | |||||||
ガルビネ・ムグルサ | |||||||
ガルビネ・ムグルサ | 6/2 6/4 | ||||||
サラ・エラニ | |||||||
サラ・エラニ | |||||||
日比万葉 | 6/0 6/1 | ||||||
エレナ・オスタペンコ | |||||||
エレナ・オスタペンコ | |||||||
アニカ・ベック | 6/4 1/6 6/4 | ||||||
エフゲニア・ロディナ | |||||||
エフゲニア・ロディナ | |||||||
テレザ・ムルデザ | 6/2 6/2 | ||||||
ティメア・バボシュ | |||||||
サマンサ・ストーサー | |||||||
サマンサ・ストーサー | 6/3 6/4 | ||||||
フラビア・ペンネッタ | |||||||
フラビア・ペンネッタ | |||||||
ヤルミラ・ガイドソバ | 6/1 3/6 6/1 | ||||||
アレクサンドラ・パノワ | |||||||
モニカ・ニクレスク | |||||||
モニカ・ニクレスク | 7/6 5/7 6/3 | ||||||
クリスティナ・マクヘール | |||||||
ペトラ・チェトコフスカ | |||||||
ペトラ・チェトコフスカ | 4/6 6/4 6/3 | ||||||
LOEB Jamie | |||||||
キャロライン・ウォズニアッキ | |||||||
キャロライン・ウォズニアッキ | 6/2 6/0 | ||||||
ルーシー・サファロバ | |||||||
レシヤ・ツレンコ | |||||||
レシヤ・ツレンコ | 6/4 6/1 | ||||||
ヴァルヴァラ・レプチェンコ | |||||||
ヴァルヴァラ・レプチェンコ | |||||||
キルステン・フリプケンス | 6/1 6/1 | ||||||
ツベタナ・ピロンコバ | |||||||
モナ・バルテル | |||||||
モナ・バルテル | 5/7 7/6 6/1 | ||||||
オリガ・ゴボルツォワ | |||||||
オリガ・ゴボルツォワ | |||||||
イリーナ=カメリア・ベグ | 6/1 0/6 7/6 | ||||||
ビクトリア・アザレンカ | |||||||
ビクトリア・アザレンカ | |||||||
ルーシー・ハラデツカ | 6/1 6/2 | ||||||
フランチェスカ・スキアボーネ | |||||||
ヤニナ・ウィックマイヤー | |||||||
ヤニナ・ウィックマイヤー | 6/3 6/1 | ||||||
アイラ・トムヤノビッチ | |||||||
カリン・クナップ | |||||||
カリン・クナップ | 6/7 6/2 6/4 | ||||||
アレクサンドラ・ドゥルゲル | |||||||
アンゲリク・ケルバー | |||||||
アンゲリク・ケルバー | 6/3 6/1 | ||||||
ティメア・バシンスキー | |||||||
バルボラ・ストリコバ | |||||||
バルボラ・ストリコバ | 7/5 6/0 | ||||||
マリア・サッカリ | |||||||
ワン・チャン | |||||||
ワン・チャン | 7/5 6/2 | ||||||
カミラ・ジョルジ | |||||||
カミラ・ジョルジ | |||||||
ヨハンナ・ラーション | 6/3 6/3 | ||||||
アリャクサンドラ・サスノビッチ. | |||||||
ザビーネ・リシキ | |||||||
ザビーネ・リシキ | 6/1 6/4 | ||||||
アリーゼ・コルネ | |||||||
奈良くるみ | |||||||
奈良くるみ | 2/6 6/4 6/4 | ||||||
シェルビー・ロジャーズ | |||||||
シェルビー・ロジャーズ | |||||||
サーシャ・ヴィッカリー | 6/2 6/2 | ||||||
ユリア・プチンツェワ | |||||||
カテリナ・ボンダレンコ | |||||||
カテリナ・ボンダレンコ | 6/0 6/3 | ||||||
マリーナ・エラコビッチ | |||||||
シモナ・ハレプ | |||||||
シモナ・ハレプ | 6/2 3/0 Retired | ||||||
錦織圭敗退で半分興味を失ってしまいましたが
予選から勝ち上がってきた西岡良仁がポール アンリ・マチューを撃破して
2回戦に進出してくれました。
今晩からは、ビール片手に若武者西岡良仁圭に声援を送りたいと思います。