錦織が貫禄初戦突破!2回戦は世界4位ディミトロフ
錦織圭は 世界ランク33位のフェリシアノ・ロペスを 7-6 6-4 を破り初戦を突破した。
大坂なおみも、元世界ランキング1位のビクトリア・アザレンカ 6-0 6-3で破り2回戦に進んだ
次の相手は現世界ランキング1位のシモナ・ハレプ。
男子シングルス DRAW (組み合わせ表)
ラファエル・ナダル | ||||||
ラファエル・ナダル | ||||||
Bye | ||||||
フェルナンド・ベルダスコ | ||||||
ダミアー・ジュムホール | ||||||
ダニール・メドべデフ | ||||||
ロビン・ハッサ | ||||||
ロビン・ハッサ | 36 64 61 | |||||
デニス・シャポバロフ | ||||||
トマーシュ・ベルディヒ | ||||||
サム・クエリー | ||||||
ペーター・ゴヨブチック | ||||||
ペーター・ゴヨブチック | 62 767 | |||||
Lorenzo Sonego | ||||||
Lorenzo Sonego | ||||||
アドリアン・マナリノ | 26 764 63 | |||||
ファビオ・フォニーニ | ||||||
ファビオ・フォニーニ | ||||||
ガエル・モンフィス | 63 61 | |||||
Bye | アレクサンダー ズベレフ | |||||
ドミニク・ティーム | ||||||
ドミニク・ティーム | ||||||
グリゴール・ディミトロフ | ||||||
グリゴール・ディミトロフ | ||||||
Bye | ||||||
錦織 圭 | ||||||
錦織 圭 | ||||||
フェリシアーノ・ロペス | 765 64 | |||||
カレン・カチャノフ | ||||||
フィリップ・コールシュライバー | ||||||
フィリップ・コールシュライバー | 75 677 766 | |||||
ダビド・フェレール | ||||||
ジャック・ソック | ||||||
ジャック・ソック | 63 64 | |||||
ノバク・ジョコビッチ | ||||||
ノバク・ジョコビッチ | ||||||
アレクサンドル・ドルゴポロフ | 61 63 | |||||
ニコロズ バシラシビリ | ||||||
Filippo Baldi | ||||||
フェデリコ・デルボニス | ||||||
アルベルト・ラモス | ||||||
アルベルト・ラモス | 26 75 61 | |||||
Bye | ||||||
ジョン・イズナー | ||||||
ジョン・イズナー | ||||||
ケビン・アンダーソン | ||||||
ケビン・アンダーソン | ||||||
Bye | ||||||
アルヤズ・ベデネ | ||||||
アルヤズ・ベデネ | ||||||
ジル・ミュラー | 64 64 | |||||
スタン・バブリンカ | ||||||
スティーブ・ジョンソン | ||||||
スティーブ・ジョンソン | 64 64 | |||||
ジャリッド・ドナルドソン | ||||||
パブロ・カレーニョ ブスタ | ||||||
パブロ・カレーニョ ブスタ | 64 36 60 | |||||
ディエゴ セバスチャン・シュワルツマン | ||||||
ニコラス・ジャリー | ||||||
ブノワ・ペール | ||||||
ブノワ・ペール | ||||||
リシャール・ガスケ | 64 64 | |||||
ライアン・ハリソン | ||||||
ライアン・ハリソン | ||||||
杉田祐一 | 765 63 | |||||
Bye | ||||||
マリン・チリッチ | ||||||
マリン・チリッチ | ||||||
フアン・マルティン・デル・ポトロ | ||||||
フアン・マルティン・デル・ポトロ | ||||||
Bye | ||||||
ボルナ・コリッチ | ||||||
ステファノス・チチパス | ||||||
パブロ・クエバス | ||||||
マルコ・チェッキナート | ||||||
マルコ・チェッキナート | 26 75 64 | |||||
レオナルド・メイヤー | ||||||
ダビド・ゴフィン | ||||||
ダビド・ゴフィン | 61 62 | |||||
リュカ・プイユ | ||||||
アンドレアス・セッピ | ||||||
マレク・ジャジリ | ||||||
カイル・エドマンド | ||||||
カイル・エドマンド | 63 36 63 | |||||
マテオ・ベレッティニ | ||||||
マテオ・ベレッティニ | ||||||
フランシス・ティアフォー | 63 761 | |||||
Bye | ||||||
アレクサンダー ズベレフ | ||||||
アレクサンダー ズベレフ |
女子シングルス DRAW(組み合わせ表)
シモナ・ハレプ | ||||||
シモナ・ハレプ | ||||||
Bye | ||||||
ビクトリア・アザレンカ | ||||||
大坂なおみ | ||||||
大坂なおみ | 60 63 | |||||
Carla uarez Navarro | ||||||
ドナ・ベキッチ | ||||||
ドナ・ベキッチ | 61 62 | |||||
アナスタシア・パブリュチェンコワ | ||||||
マディソン・キーズ | ||||||
マディソン・キーズ | 64 61 | |||||
スローン・スティーブンス | ||||||
バルボラ・ストリコバ | ||||||
カイア・カネピ | ||||||
カイア・カネピ | ||||||
Camilla Rosatello | 61 62 | |||||
ティメア・バボシュ | ||||||
サラ・エラニ | ||||||
Bye | ||||||
キャロリン・ガルシア | ||||||
キャロリン・ガルシア | ||||||
ガルビネ・ムグルサ | ||||||
ガルビネ・ムグルサ | ||||||
Bye | ||||||
ダリア ガブリロワ | ||||||
ダリア ガブリロワ | ||||||
ナタリア・ヴィクリャンチェワ | 57 64 63 | |||||
フランチェスカ・スキアボーネ | ||||||
ドミニカ・チブルコバ | ||||||
ドミニカ・チブルコバ | 61 675 62 | |||||
マリア・シャラポワ | ||||||
アシュリー・バーティ | ||||||
マグダレナ・リバリコバ | ||||||
ヨハンナ・コンタ | ||||||
ヨハンナ・コンタ | 64 63 | |||||
謝淑薇 | ||||||
アリナ・サバレンカ | ||||||
張帥 | ||||||
張帥 | ||||||
Mihaela Buzarnescu | 63 762 | |||||
Bye | ||||||
エレナ・オスタペンコ | ||||||
エレナ・オスタペンコ | ||||||
カロリナ・プリスコバ | ||||||
カロリナ・プリスコバ | ||||||
Bye | ||||||
キキ バーテン | ||||||
マリア・サッカリ | ||||||
イリーナ=カメリア・ベグ | ||||||
彭帥 | ||||||
ザリナ・ディアス | ||||||
アンゲリク・ケルバー | ||||||
ダリア・カサトキナ | ||||||
アイラ・トムヤノビッチ | ||||||
ダニエル・ローズ・コリンズ | ||||||
ソラナ・チルステア | ||||||
ペトラ・マルティッチ | ||||||
ペトラ・マルティッチ | ||||||
レシヤ・ツレンコ | 61 62 | |||||
Bye | ||||||
エリナ・スビトリナ | ||||||
エリナ・スビトリナ | ||||||
ビーナス・ウィリアムズ | ||||||
ビーナス・ウィリアムズ | ||||||
Bye | ||||||
エレーナ・ベスニナ | ||||||
ローラ シゲムント | ||||||
スベトラーナ・クズネツォワ | ||||||
ポロナ・ヘルツォグ | ||||||
アネット・コンタベイト | ||||||
アネット・コンタベイト | ||||||
ココ・バンダウェイ | 61 61 | |||||
アナスタシヤ・セバストワ | ||||||
クリスティナ・ムラデノビッチ | ||||||
アレクサンドラ・クルニッチ | ||||||
アレクサンドラ・クルニッチ | ||||||
ロベルタ・ビンチ | 26 60 63 | |||||
サマンサ・ストーサー | ||||||
アリソン・バン ウィトバンク | ||||||
アリソン・バン ウィトバンク | 676 63 62 | |||||
Bye | ||||||
キャロライン・ウォズニアッキ | ||||||
キャロライン・ウォズニアッキ |