ウインブルドン大会 錦織圭 ベスト4進出ならず ジョコビッチに3-1で敗れる
ウインブルドン大会
錦織圭 は ジョコビッチ に
6-3 3-6 6-2 6-2 の 3-1 で敗退した。
男子シングルス DRAW (組み合わせ表)
ロジャー・フェデラー | |||||||
ロジャー・フェデラー | |||||||
ドゥサン・ラヨビッチ | 61 63 64 | ||||||
ロジャー・フェデラー | |||||||
ルーカス・ラッコ | 64 64 61 | ||||||
ルーカス・ラッコ | |||||||
B BONZI | 46 63 765 64 | ||||||
ロジャー・フェデラー | |||||||
イボ・カルロビッチ | 63 75 62 | ||||||
イボ・カルロビッチ | |||||||
ミカエル・ユーズニー | 46 75 767 63 | ||||||
ヤン レナード・ストルフ | |||||||
ヤン レナード・ストルフ | 675 36 764 764 1311 | ||||||
ヤン レナード・ストルフ | |||||||
レオナルド・メイヤー | 36 675 765 765 61 | ||||||
ロジャー・フェデラー | |||||||
アドリアン・マナリノ | 60 75 64 | ||||||
アドリアン・マナリノ | |||||||
C GARIN | 63 16 764 62 | ||||||
アドリアン・マナリノ | |||||||
ライアン・ハリソン | 75 75 764 | ||||||
ライアン・ハリソン | |||||||
Carballes Baena Roberto | 61 64 62 | ||||||
アドリアン・マナリノ | |||||||
ギジェルモ・ガルシア ロペス | 64 63 46 57 63 | ||||||
ギジェルモ・ガルシア ロペス | |||||||
ガスタン・エリアス | 62 64 62 | ||||||
ダニール・メドべデフ | |||||||
ダニール・メドべデフ | 63 64 62 | ||||||
ダニール・メドべデフ | |||||||
ボルナ・コリッチ | 766 62 62 | ||||||
ケビン・アンダーソン | |||||||
サム・クエリー | 26 675 75 64 1311 | ||||||
サム・クエリー | |||||||
ジョーダン・トンプソン | 62 64 63 | ||||||
サム・クエリー | |||||||
セルゲイ・スタコウスキー | 764 63 63 | ||||||
セルゲイ・スタコウスキー | |||||||
ジョアン・ソウザ | 63 63 57 16 64 | ||||||
ガエル・モンフィス | |||||||
ラスロ・ジェレ | 57 64 64 62 | ||||||
パオロ・ロレンツィ | |||||||
パオロ・ロレンツィ | 761 673 62 64 | ||||||
ガエル・モンフィス | |||||||
ガエル・モンフィス | 36 63 765 763 | ||||||
ガエル・モンフィス | |||||||
リシャール・ガスケ | 766 75 64 | ||||||
ケビン・アンダーソン | |||||||
フィリップ・コールシュライバー | 764 762 57 764 | ||||||
フィリップ・コールシュライバー | |||||||
エフゲニー・ドンスコイ | 62 64 75 | ||||||
フィリップ・コールシュライバー | |||||||
ジル・ミュラー | 766 764 763 | ||||||
ジル・ミュラー | |||||||
M MMOH | 75 46 767 36 61 | ||||||
ケビン・アンダーソン | |||||||
J-P SMITH | 63 75 75 | ||||||
アンドレアス・セッピ | |||||||
アンドレアス・セッピ | 62 64 61 | ||||||
ケビン・アンダーソン | |||||||
Gombos Norbert | 63 675 63 64 | ||||||
ケビン・アンダーソン | |||||||
ケビン・アンダーソン | 63 64 64 | ||||||
マリン・チリッチ | |||||||
マリン・チリッチ | |||||||
西岡良仁 | 61 64 64 | ||||||
ギド・ペラ | |||||||
ジェイソン・クブラー | 36 16 64 763 75 | ||||||
ギド・ペラ | |||||||
ギド・ペラ | 64 75 46 763 | ||||||
M MCDONALD | |||||||
リカルダス・ベランキス | 64 64 766 | ||||||
M MCDONALD | |||||||
M MCDONALD | 46 766 63 766 | ||||||
M MCDONALD | |||||||
Jarry Nicolas | 765 57 63 62 119 | ||||||
Jarry Nicolas | |||||||
フィリップ・クライノビッチ | 63 36 765 64 | ||||||
M MCDONALD | |||||||
リュカ・プイユ | 63 64 675 62 | ||||||
リュカ・プイユ | |||||||
デニス・クドラ | 63 63 26 63 | ||||||
D NOVAK | |||||||
ピーター・ポランスキー | 64 62 678 36 62 | ||||||
D NOVAK | |||||||
D NOVAK | 62 63 767 | ||||||
ミロシュ・ラオニッチ | |||||||
ジョン・ミルマン | 765 46 75 62 | ||||||
ジョン・ミルマン | |||||||
S TRAVAGLIA | 676 63 75 62 | ||||||
ミロシュ・ラオニッチ | |||||||
リアム・ブローディ | 764 764 764 | ||||||
ミロシュ・ラオニッチ | |||||||
ミロシュ・ラオニッチ | 75 60 61 | ||||||
ジョン・イズナー | |||||||
ジョン・イズナー | 675 767 64 63 | ||||||
ジョン・イズナー | |||||||
Y MADEN | 62 764 75 | ||||||
ジョン・イズナー | |||||||
スティーブ・ジョンソン | 61 64 676 673 75 | ||||||
ルベン・ビーママンズ | |||||||
ルベン・ビーママンズ | 75 63 46 760 86 | ||||||
ジョン・イズナー | |||||||
アルヤズ・ベデネ | 62 62 64 | ||||||
アルヤズ・ベデネ | |||||||
キャメロン・ノリー | 46 764 764 64 | ||||||
Albot Radu | |||||||
Albot Radu | 62 46 763 57 63 | ||||||
Albot Radu | |||||||
パブロ・カレーニョ ブスタ | 36 60 675 62 61 | ||||||
ジョン・イズナー | |||||||
ステファノス・チチパス | 64 768 764 | ||||||
ステファノス・チチパス | |||||||
G BARRERE | 63 64 673 75 | ||||||
ステファノス・チチパス | |||||||
マレク・ジャジリ | 63 62 36 46 63 | ||||||
ジャリッド・ドナルドソン | |||||||
ジャリッド・ドナルドソン | 765 63 61 | ||||||
ステファノス・チチパス | |||||||
ユーキ・バンブリー | 62 61 64 | ||||||
トーマス・ファビアーノ | |||||||
トーマス・ファビアーノ | 26 63 63 62 | ||||||
トーマス・ファビアーノ | |||||||
スタン・バブリンカ | 767 63 766 | ||||||
スタン・バブリンカ | |||||||
グリゴール・ディミトロフ | 16 763 765 64 | ||||||
ドミニク・ティーム | |||||||
マルコス・バグダティス | |||||||
マルコス・バグダティス | 64 75 20(RET) | ||||||
カレン・カチャノフ | |||||||
ダビド・フェレール | 63 64 36 674 75 | ||||||
カレン・カチャノフ | |||||||
カレン・カチャノフ | 61 763 36 75 | ||||||
カレン・カチャノフ | |||||||
ジュリアン・ベネトー | 46 46 763 62 61 | ||||||
ジュリアン・ベネトー | |||||||
マートン・フクソービッチ | 75 75 63 | ||||||
フランシス・ティアフォー | |||||||
フランシス・ティアフォー | 46 63 64 62 | ||||||
フランシス・ティアフォー | |||||||
フェルナンド・ベルダスコ | 766 765 36 63 | ||||||
ノバク・ジョコビッチ | |||||||
カイル・エドマンド | 64 62 62 | ||||||
カイル・エドマンド | |||||||
アレックス・ボルト | 62 63 75 | ||||||
カイル・エドマンド | |||||||
杉田祐一 | 64 760 62 | ||||||
ブラッドリー・クラン | |||||||
ブラッドリー・クラン | 62 63 75 | ||||||
ノバク・ジョコビッチ | |||||||
Andreozzi Guido | 46 63 62 64 | ||||||
ホレイショ・ゼバロス | |||||||
ホレイショ・ゼバロス | 46 761 64 64 | ||||||
ノバク・ジョコビッチ | |||||||
テニーズ・サンドグレン | 61 62 63 | ||||||
ノバク・ジョコビッチ | |||||||
ノバク・ジョコビッチ | 63 61 62 | ||||||
ノバク・ジョコビッチ | |||||||
ニック・キリオス | 63 36 62 62 | ||||||
ニック・キリオス | |||||||
デニス・イスタミン | 763 764 675 63 | ||||||
ニック・キリオス | |||||||
マリウス コピル | 63 64 75 | ||||||
ロビン・ハッサ | |||||||
ロビン・ハッサ | 760 75 46 764 | ||||||
錦織 圭 | |||||||
バーナード・トミック | 61 763 64 | ||||||
バーナード・トミック | |||||||
H HURKACZ | 64 62 762 | ||||||
錦織 圭 | |||||||
C HARRISON | 26 63 767 75 | ||||||
錦織 圭 | |||||||
錦織 圭 | 62 46 763 62 | ||||||
錦織 圭 | |||||||
ダミアー・ジュムホール | 46 765 7610 61 | ||||||
ダミアー・ジュムホール | |||||||
マクシミリアン ・マーテラー | 63 62 64 | ||||||
エルネスツ・グルビス | |||||||
エルネスツ・グルビス | 26 64 63 16 63 | ||||||
エルネスツ・グルビス | |||||||
J CLARKE | 46 63 763 36 64 | ||||||
エルネスツ・グルビス | |||||||
L SONEGO | 762 46 67 63 60 | ||||||
テイラー・フリッツ | |||||||
テイラー・フリッツ | 36 63 62 62 | ||||||
アレクサンダー ズベレフ | |||||||
ジェームズ・ダックワース | 64 57 670 61 62 | ||||||
アレクサンダー ズベレフ | |||||||
アレクサンダー ズベレフ | 75 62 60 | ||||||
フアン・マルティン・デル・ポトロ | |||||||
フアン・マルティン・デル・ポトロ | |||||||
ペーター・ゴヨブチック | 63 64 63 | ||||||
フアン・マルティン・デル・ポトロ | |||||||
フェリシアーノ・ロペス | 64 61 62 | ||||||
フェリシアーノ・ロペス | |||||||
フェデリコ・デルボニス | 63 64 62 | ||||||
フアン・マルティン・デル・ポトロ | |||||||
ブノワ・ペール | 64 764 63 | ||||||
ブノワ・ペール | |||||||
J Jung | 75 761 64 | ||||||
ブノワ・ペール | |||||||
ジェレミー・シャルディ | 06 62 64 763 | ||||||
デニス・シャポバロフ | |||||||
デニス・シャポバロフ | 63 36 75 64 | ||||||
フアン・マルティン・デル・ポトロ | |||||||
ジャック・ソック | 761 765 57 765 | ||||||
マテオ・ベレッティニ | |||||||
マテオ・ベレッティニ | 675 673 64 75 62 | ||||||
ジル・シモン | |||||||
ジル・シモン | 63 764 62 | ||||||
ジル・シモン | |||||||
ニコロズ バシラシビリ | 61 765 61 | ||||||
ジル・シモン | |||||||
アルベルト・ラモス | 61 673 63 762 | ||||||
ステファン・ロベール | |||||||
ステファン・ロベール | 765 62 61 | ||||||
マシュー・エブデン | |||||||
マシュー・エブデン | 63 765 46 61 | ||||||
マシュー・エブデン | |||||||
ダビド・ゴフィン | 64 63 64 | ||||||
ラファエル・ナダル | |||||||
ディエゴ セバスチャン・シュワルツマン | 75 677 46 64 64 | ||||||
ディエゴ セバスチャン・シュワルツマン | |||||||
Basic, Mirza | 63 62 61 | ||||||
イリ・ベセリ | |||||||
イリ・ベセリ | 63 64 763 | ||||||
イリ・ベセリ | |||||||
フロリアン・マイヤー | 763 64 46 61 | ||||||
イリ・ベセリ | |||||||
パブロ・クエバス | 764 36 63 62 | ||||||
シモーネ・ボレッリ | |||||||
シモーネ・ボレッリ | 765 766 61 | ||||||
ファビオ・フォニーニ | |||||||
ダニエル太郎 | 63 64 61 | ||||||
ファビオ・フォニーニ | |||||||
ファビオ・フォニーニ | 36 63 63 63 | ||||||
ラファエル・ナダル | |||||||
マルコ・チェッキナート | 63 63 64 | ||||||
A DE MINAUR | |||||||
A DE MINAUR | 64 676 765 64 | ||||||
A DE MINAUR | |||||||
ピエール ユーグ・エルベール | 62 678 75 63 | ||||||
ピエール ユーグ・エルベール | |||||||
ミーシャ・ズベレフ | 64 63 64 | ||||||
ラファエル・ナダル | |||||||
バセック・ポスピショル | 61 62 64 | ||||||
ミカエル・ククシュキン | |||||||
ミカエル・ククシュキン | 64 36 62 63 | ||||||
ラファエル・ナダル | |||||||
デュディ・セラ | 64 63 64 | ||||||
ラファエル・ナダル | |||||||
ラファエル・ナダル | 63 63 62 | ||||||
女子シングルス DRAW(組み合わせ表)
シモナ・ハレプ | |||||||
シモナ・ハレプ | |||||||
奈良くるみ | 62 64 | ||||||
シモナ・ハレプ | |||||||
ジェン・サイサイ | 75 60 | ||||||
ジェン・サイサイ | |||||||
ワン・チャン | 63 46 61 | ||||||
謝淑薇 | |||||||
アナ・ボグダン | 36 64 75 | ||||||
ララ・アロアバレーナ | |||||||
ララ・アロアバレーナ | 61 36 86 | ||||||
謝淑薇 | |||||||
謝淑薇 | 63 63 | ||||||
謝淑薇 | |||||||
アナスタシア・パブリュチェンコワ | 64 46 63 | ||||||
ドミニカ・チブルコバ | |||||||
ヨハンナ・コンタ | 64 61 | ||||||
ヨハンナ・コンタ | |||||||
ナタリア・ヴィクリャンチェワ | 75 76 | ||||||
ドミニカ・チブルコバ | |||||||
アリーゼ・コルネ | 63 64 | ||||||
ドミニカ・チブルコバ | |||||||
ドミニカ・チブルコバ | 763 61 | ||||||
ドミニカ・チブルコバ | |||||||
マルケタ・ボンドロウソバ | 62 62 | ||||||
サーシャ・ヴィッカリー | |||||||
サーシャ・ヴィッカリー | 61 62 | ||||||
エリーゼ・メルテンス | |||||||
ダニエル・ローズ・コリンズ | 61 63 | ||||||
エリーゼ・メルテンス | |||||||
エリーゼ・メルテンス | 63 62 | ||||||
エレナ・オスタペンコ | |||||||
エレナ・オスタペンコ | 75 64 | ||||||
エレナ・オスタペンコ | |||||||
K DUNNE | 63 765 | ||||||
エレナ・オスタペンコ | |||||||
ヘザー・ワトソン | 61 63 | ||||||
キルステン・フリプケンス | |||||||
キルステン・フリプケンス | 64 75 | ||||||
エレナ・オスタペンコ | |||||||
KENIN Sofia | 60 64 | ||||||
KENIN Sofia | |||||||
マリア・サッカリ | 64 16 61 | ||||||
ビタリア・ディアトチェンコ | |||||||
ビタリア・ディアトチェンコ | 64 61 | ||||||
ビタリア・ディアトチェンコ | |||||||
マリア・シャラポワ | 673 763 64 | ||||||
エレナ・オスタペンコ | |||||||
ダリア ガブリロワ | 764 60 | ||||||
ダリア ガブリロワ | |||||||
C. DOLEHIDE | 62 63 | ||||||
ダリア ガブリロワ | |||||||
彭帥 | 64 61 | ||||||
サマンサ・ストーサー | |||||||
サマンサ・ストーサー | 64 75 | ||||||
アリャクサンドラ・サスノビッチ. | |||||||
ポリーヌ・パルモンティエ | 63 61 | ||||||
テイラー・タウンゼント | |||||||
テイラー・タウンゼント | 62 64 | ||||||
アリャクサンドラ・サスノビッチ. | |||||||
アリャクサンドラ・サスノビッチ. | 60 64 | ||||||
アリャクサンドラ・サスノビッチ. | |||||||
ペトラ・クビトバ | 64 46 60 | ||||||
ガルビネ・ムグルサ | |||||||
ガルビネ・ムグルサ | |||||||
ナオミ・ブローディー | 62 75 | ||||||
A VAN UYTVANCK | |||||||
A VAN UYTVANCK | 57 62 61 | ||||||
A VAN UYTVANCK | |||||||
ポロナ・ヘルツォグ | 62 62 | ||||||
A VAN UYTVANCK | |||||||
ジェニファー・ブレイディ | 62 63 | ||||||
ジェニファー・ブレイディ | |||||||
カテリナ コズロバ | 62 674 62 | ||||||
アネット・コンタベイト | |||||||
ダニサ・アレルトバ | 62 764 | ||||||
アネット・コンタベイト | |||||||
アネット・コンタベイト | 62 62 | ||||||
ダリア・カサトキナ | |||||||
アシュリー・バーティ | 676 63 62 | ||||||
アシュリー・バーティ | |||||||
ステファニー・ボーゲル | 75 63 | ||||||
アシュリー・バーティ | |||||||
G TAYLOR | 64 75 | ||||||
ウージニー・ブシャール | |||||||
ウージニー・ブシャール | 60 46 63 | ||||||
ダリア・カサトキナ | |||||||
マグダ・リネッテ | 75 63 | ||||||
ユリア・プチンツェワ | |||||||
ユリア・プチンツェワ | 63 36 108 | ||||||
ダリア・カサトキナ | |||||||
J FETT | 62 63 | ||||||
ダリア・カサトキナ | |||||||
ダリア・カサトキナ | 62 75 | ||||||
アンゲリク・ケルバー | |||||||
アンゲリク・ケルバー | 63 75 | ||||||
アンゲリク・ケルバー | |||||||
ベラ・ズボナレワ | 75 63 | ||||||
アンゲリク・ケルバー | |||||||
アナ・コニュ | 36 62 64 | ||||||
C LIU | |||||||
C LIU | 62 672 63 | ||||||
アンゲリク・ケルバー | |||||||
K BOULTER | 62 64 | ||||||
K BOULTER | |||||||
V CEPEDE ROYG | 64 16 61 | ||||||
大坂なおみ | |||||||
モニカ・ニクレスク | 63 64 | ||||||
大坂なおみ | |||||||
大坂なおみ | 64 61 | ||||||
アンゲリク・ケルバー | |||||||
カルラ・スアレス・ナバロ | 63 765 | ||||||
カルラ・スアレス・ナバロ | |||||||
カリナ・ビットヘフト | 62 64 | ||||||
カルラ・スアレス・ナバロ | |||||||
S SORRIBES TORMO | 64 61 | ||||||
S SORRIBES TORMO | |||||||
カイア・カネピ | 765 61 | ||||||
ベリンダ・ベンチッチ | |||||||
アリソン・リスク | 61 763 | ||||||
アリソン・リスク | |||||||
マリアナ・デュケ マリノ | 61 61 | ||||||
ベリンダ・ベンチッチ | |||||||
ベリンダ・ベンチッチ | 16 7610 62 | ||||||
ベリンダ・ベンチッチ | |||||||
キャロリン・ガルシア | 762 63 | ||||||
KA PLISKOVA | |||||||
KA PLISKOVA | |||||||
H DART | 762 26 61 | ||||||
KA PLISKOVA | |||||||
エカテリーナ・アレクサンドロワ | 63 63 | ||||||
ビクトリア・アザレンカ | |||||||
ビクトリア・アザレンカ | 764 63 | ||||||
KA PLISKOVA | |||||||
イリーナ=カメリア・ベグ | 36 763 61 | ||||||
ケイティ・スワン | |||||||
ケイティ・スワン | 62 62 | ||||||
M BUZARNESCU | |||||||
アリナ・サバレンカ | 60 63 | ||||||
M BUZARNESCU | |||||||
M BUZARNESCU | 673 61 64 | ||||||
KA PLISKOVA | |||||||
キキ バーテン | 63 761 | ||||||
キキ バーテン | |||||||
B STEFKOVA | 63 62 | ||||||
キキ バーテン | |||||||
王雅繁 | 64 60 | ||||||
A BLINKOVA | |||||||
A BLINKOVA | 674 64 64 | ||||||
キキ バーテン | |||||||
アレクサンドラ・ドゥルゲル | 62 675 86 | ||||||
アレクサンドラ・ドゥルゲル | |||||||
KR PLISKOVA | 64 16 62 | ||||||
ビーナス・ウィリアムズ | |||||||
ヨハンナ・ラーション | 46 60 61 | ||||||
ビーナス・ウィリアムズ | |||||||
ビーナス・ウィリアムズ | 673 62 61 | ||||||
ユリア・ゲルゲス | |||||||
ユリア・ゲルゲス | 36 75 61 | ||||||
ユリア・ゲルゲス | |||||||
モニカ・プイグ | 64 76 | ||||||
ユリア・ゲルゲス | |||||||
ベラ・ラプコ | 62 36 62 | ||||||
ベラ・ラプコ | |||||||
クリスティナ・マクヘール | 57 75 75 | ||||||
ユリア・ゲルゲス | |||||||
レシヤ・ツレンコ | 763 36 108 | ||||||
レシヤ・ツレンコ | |||||||
ティメア・バボシュ | 75 62 | ||||||
バルボラ・ストリコバ | |||||||
スベトラーナ・クズネツォワ | 61 64 | ||||||
バルボラ・ストリコバ | |||||||
バルボラ・ストリコバ | 766 75 | ||||||
ユリア・ゲルゲス | |||||||
張帥 | 63 62 | ||||||
アンドレア・ペトコビッチ | |||||||
アンドレア・ペトコビッチ | 64 46 62 | ||||||
ヤニナ・ウィックマイヤー | |||||||
モナ・バルテル | 64 63 | ||||||
ヤニナ・ウィックマイヤー | |||||||
ヤニナ・ウィックマイヤー | 75 64 | ||||||
ドナ・ベキッチ | |||||||
ヴィクトリア・クズモワ | 762 61 | ||||||
レベッカ・ピーターソン | |||||||
レベッカ・ピーターソン | 763 76 | ||||||
ドナ・ベキッチ | |||||||
ドナ・ベキッチ | 75 64 | ||||||
ドナ・ベキッチ | |||||||
スローン・スティーブンス | 61 63 | ||||||
エリナ・スビトリナ | |||||||
タチアナ・マリア | |||||||
タチアナ・マリア | 763 46 61 | ||||||
クリスティナ・ムラデノビッチ | |||||||
アンナ・シュミドローバ | 62 62 | ||||||
クリスティナ・ムラデノビッチ | |||||||
クリスティナ・ムラデノビッチ | 57 62 62 | ||||||
セリーナ・ウィリアムズ | |||||||
テレサ・スミトコバ | 75 762 | ||||||
V TOMOVA | |||||||
V TOMOVA | 763 61 | ||||||
セリーナ・ウィリアムズ | |||||||
アランツァ・ルス | 61 64 | ||||||
セリーナ・ウィリアムズ | |||||||
セリーナ・ウィリアムズ | 75 63 | ||||||
セリーナ・ウィリアムズ | |||||||
マグダレナ・リバリコバ | 62 62 | ||||||
ソラナ・チルステア | |||||||
ソラナ・チルステア | 75 63 | ||||||
エフゲニア・ロディナ | |||||||
エフゲニア・ロディナ | 16 63 63 | ||||||
エフゲニア・ロディナ | |||||||
A LOTTNER | 36 75 64 | ||||||
エフゲニア・ロディナ | |||||||
ルクシカ・クンカム | 75 57 64 | ||||||
ルクシカ・クンカム | |||||||
Pera Bernarda | 46 62 63 | ||||||
マディソン・キーズ | |||||||
アイラ・トムヤノビッチ | 64 63 | ||||||
マディソン・キーズ | |||||||
マディソン・キーズ | 64 62 | ||||||
セリーナ・ウィリアムズ | |||||||
ココ・バンダウェイ | 36 63 64 | ||||||
カテリーナ・シニアコバ | |||||||
カテリーナ・シニアコバ | 673 63 86 | ||||||
カテリーナ・シニアコバ | |||||||
ヴィクトリヤ・ゴルビッチ | 57 64 97 | ||||||
オンス・ジャバー | |||||||
オンス・ジャバー | 26 63 63 | ||||||
カミラ・ジョルジ | |||||||
アレクサンドラ・クルニッチ | 36 766 62 | ||||||
マディソン・ブレングル | |||||||
マディソン・ブレングル | 26 63 63 | ||||||
カミラ・ジョルジ | |||||||
カミラ・ジョルジ | 64 64 | ||||||
カミラ・ジョルジ | |||||||
アナスタシヤ・セバストワ | 61 26 64 | ||||||
カミラ・ジョルジ | |||||||
アグニエシュカ・ラドワンスカ | 63 64 | ||||||
アグニエシュカ・ラドワンスカ | |||||||
E RUSE | 63 46 75 | ||||||
ルーシー・サファロバ | |||||||
カテリナ・ボンダレンコ | 75 64 | ||||||
ルーシー・サファロバ | |||||||
ルーシー・サファロバ | 64 64 | ||||||
エカテリーナ・マカロワ | |||||||
ペトラ・マルティッチ | 46 64 61 | ||||||
エカテリーナ・マカロワ | |||||||
エカテリーナ・マカロワ | 760 26 63 | ||||||
エカテリーナ・マカロワ | |||||||
ヴァルヴァラ・レプチェンコ | 64 16 75 | ||||||
キャロライン・ウォズニアッキ | |||||||
キャロライン・ウォズニアッキ | 60 63 | ||||||